PERNAMBUCO
1 Sport, 8.770 pontos (15º)
4 Santa Cruz, 6.210 pontos (25º)
7 Náutico, 4.532 pontos (32º)
14 Salgueiro, 2.333 pontos (51º)
23 Central, 815 pontos (83º)
38 América-PE, 459 pontos (128º)
40 Serra Talhada, 357 pontos (140º)
44 Atlético-PE, 255 pontos (157º)
52 Porto-PE, 114 pontos (184º)
57 Ypiranga-PE, 51 pontos (201º)
BAHIA
2 Vitória, 7.690 pontos (18º)
3 Bahia, 6.647 pontos (21º)
22 Juazeirense, 849 pontos (82º)
35 Fluminense de Feira, 558 pontos (118º)
36 Vitória da Conquista, 530 pontos (122º)
42 Jacuipense, 284 pontos (148º)
44 Jacobina, 255 pontos (157º)
49 Galícia, 204 pontos (170º)
50 Colo Colo, 156 pontos (177º)
51 Serrano-BA, 153 pontos (178º)
58 Bahia de Feira, 50 pontos (205º)
59 Juazeiro, 50 pontos (205º)
CEARÁ
5 Ceará, 5.553 pontos (27º)
10 Fortaleza, 3.289 pontos (42º)
18 Icasa, 1.327 pontos (62º)
25 Guarani de Juazeiro, 762 pontos (88º)
34 Guarany de Sobral, 564 pontos (116º)
43 Uniclinic, 283 pontos (150º)
56 Tiradentes-CE, 69 pontos (199º)
59 Barbalha, 50 pontos (205º)
59 Horizonte, 50 pontos (205º)
RIO GRANDE DO NORTE
6 Abc, 4.592 pontos (31º)
11 América, 3.216 pontos (43º)
20 Globo FC, 1.137 pontos (67º)
33 Potiguar de Mossoró, 610 pontos (106º)
48 Baraúnas, 210 pontos (168º)
53 Alecrim, 75 pontos (194º)
63 Santa Cruz-RN, 25 pontos (214º)
ALAGOAS
8 CRB, 3.991 pontos (36º)
13 ASA, 2.802 pontos (47º)
16 CSA, 1.521 pontos (59º)
24 Murici, 784 pontos (87º)
26 Coruripe, 709 pontos (91º)
39 Santa Rita, 400 pontos (137º)
MARANHÃO
9 Sampaio Corrêa, 3.753 pontos (39º)
19 Moto Club, 1.211 pontos (66º)
28 Maranhão, 660 pontos (95º)
44 Cordino, 255 pontos (157º)
47 Imperatriz, 253 pontos (165º)
PARAÍBA
12 Botafogo-PB, 2.896 pontos (45º)
21 Campinense, 1.079 pontos (70º)
31 Treze, 633 pontos (102º)
37 Sousa, 489 pontos (125º)
SERGIPE
15 Confiança, 1.915 pontos (54º)
30 Sergipe, 648 pontos (99º)
32 Itabaiana, 619 pontos (104º)
41 Estanciano, 292 pontos (146º)
59 Lagarto, 50 pontos (205º)
PIAUÍ
17 River-PI, 1.387 pontos (60º)
27 Parnahyba, 688 pontos (92º)
29 Altos, 650 pontos (98º)
53 Flamengo-PI, 75 pontos (194º)
53 Piauí, 75 pontos (194º)
5 de dez. de 2017
Confira o ranking de clubes da CBF nos estados do Nordeste
Com você, o Mecão é ainda mais forte. Seja Sócio!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário
Política de moderação de comentários:
A legislação brasileira prevê a possibilidade de se responsabilizar o blogueiro pelo conteúdo do blog, inclusive quanto a comentários; portanto, o autor deste blog reserva a si o direito de não publicar comentários que firam a lei, a ética ou quaisquer outros princípios da boa convivência. Não serão aceitos comentários anônimos ou que envolvam crimes de calúnia, ofensa, falsidade ideológica, multiplicidade de nomes para um mesmo IP ou invasão de privacidade pessoal / familiar a qualquer pessoa. Comentários sobre assuntos que não são tratados aqui também poderão ser suprimidos, bem como comentários com links. Este é um espaço público e coletivo e merece ser mantido limpo para o bem-estar de todos nós.
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.