No primeiro concurso da Timemania de 2013, o América terminou na 16ª posição com 5.288 apostas e, o mais importante, mantendo-se dentro do G20. Confira abaixo a colocação dos clubes, conforme informação no site da Caixa Econômica Federal:
Colocação | Time | UF | Nº de apostas | Percentual |
---|---|---|---|---|
1º | FLAMENGO | RJ | 20.986 | 6,11 % |
2º | CORINTHIANS | SP | 18.808 | 5,48 % |
3º | SAO PAULO | SP | 13.968 | 4,07 % |
4º | SANTOS | SP | 13.093 | 3,81 % |
5º | GREMIO | RS | 12.767 | 3,72 % |
6º | PALMEIRAS | SP | 11.606 | 3,38 % |
7º | VASCO DA GAMA | RJ | 11.467 | 3,34 % |
8º | INTERNACIONAL | RS | 11.385 | 3,32 % |
9º | FLUMINENSE | RJ | 9.838 | 2,86 % |
10º | BOTAFOGO | RJ | 9.244 | 2,69 % |
11º | CRUZEIRO | MG | 8.545 | 2,49 % |
12º | ATLETICO | MG | 8.219 | 2,39 % |
13º | BAHIA | BA | 7.503 | 2,18 % |
14º | FORTALEZA | CE | 6.136 | 1,79 % |
15º | GOIAS | GO | 5.431 | 1,58 % |
16º | AMERICA | RN | 5.288 | 1,54 % |
17º | VITORIA | BA | 5.040 | 1,47 % |
18º | ABC | RN | 5.039 | 1,47 % |
19º | CEARA | CE | 4.296 | 1,25 % |
20º | CORITIBA | PR | 4.219 | 1,23 % |
21º | SANTA CRUZ | PE | 4.062 | 1,18 % |
22º | AVAI | SC | 3.834 | 1,12 % |
23º | TREZE | PB | 3.830 | 1,12 % |
24º | ATLETICO | PR | 3.752 | 1,09 % |
25º | SPORT | PE | 3.703 | 1,08 % |
26º | BOTAFOGO | PB | 3.498 | 1,02 % |
27º | GUARANI | SP | 3.378 | 0,98 % |
28º | NAUTICO | PE | 3.100 | 0,9 % |
29º | JUVENTUDE | RS | 3.068 | 0,89 % |
30º | AMERICA | RJ | 3.041 | 0,89 % |
31º | LONDRINA | PR | 3.028 | 0,88 % |
32º | ATLETICO | GO | 3.005 | 0,88 % |
33º | JOINVILLE | SC | 2.964 | 0,86 % |
34º | PORT DESPORT | SP | 2.954 | 0,86 % |
35º | BANGU | RJ | 2.944 | 0,86 % |
36º | GAMA | DF | 2.839 | 0,83 % |
37º | RIVER | PI | 2.811 | 0,82 % |
38º | SAO CAETANO | SP | 2.778 | 0,81 % |
39º | AMERICA | MG | 2.772 | 0,81 % |
40º | SANTO ANDRE | SP | 2.746 | 0,8 % |
41º | IPATINGA | MG | 2.745 | 0,8 % |
42º | MIXTO | MT | 2.742 | 0,8 % |
43º | ITUANO | SP | 2.737 | 0,8 % |
44º | PAYSANDU | PA | 2.717 | 0,79 % |
45º | MOTO CLUBE | MA | 2.711 | 0,79 % |
46º | MARILIA | SP | 2.695 | 0,78 % |
47º | PONTE PRETA | SP | 2.695 | 0,78 % |
48º | REMO | PA | 2.694 | 0,78 % |
49º | FIGUEIRENSE | SC | 2.604 | 0,76 % |
50º | JUVENTUS | SP | 2.554 | 0,74 % |
51º | JI-PARANA | RO | 2.547 | 0,74 % |
52º | INTER LIMEIRA | SP | 2.526 | 0,74 % |
53º | CRICIUMA | SC | 2.454 | 0,71 % |
54º | PALMAS | TO | 2.346 | 0,68 % |
55º | BRASILIENSE | DF | 2.330 | 0,68 % |
56º | BRAGANTINO | SP | 2.296 | 0,67 % |
57º | SAMP CORREA | MA | 2.257 | 0,66 % |
58º | PARANA | PR | 2.191 | 0,64 % |
59º | SERGIPE | SE | 2.167 | 0,63 % |
60º | BARUERI | SP | 2.113 | 0,62 % |
61º | AMERICANO | RJ | 2.100 | 0,61 % |
62º | OLARIA | RJ | 2.097 | 0,61 % |
63º | VILA NOVA | GO | 2.081 | 0,61 % |
64º | CRB | AL | 2.054 | 0,6 % |
65º | RIO BRANCO | ES | 2.049 | 0,6 % |
66º | NACIONAL | AM | 1.986 | 0,58 % |
67º | S RAIMUNDO | AM | 1.917 | 0,56 % |
68º | UBERLANDIA | MG | 1.916 | 0,56 % |
69º | YPIRANGA | AP | 1.916 | 0,56 % |
70º | CSA | AL | 1.911 | 0,56 % |
71º | TUNA LUSO | PA | 1.906 | 0,56 % |
72º | OPERARIO | MS | 1.894 | 0,55 % |
73º | RORAIMA | RR | 1.780 | 0,52 % |
74º | RIO BRANCO | AC | 1.725 | 0,5 % |
75º | DESPORTIVA | ES | 1.657 | 0,48 % |
76º | UNIAO S JOAO | SP | 1.594 | 0,46 % |
77º | PAULISTA | SP | 1.552 | 0,45 % |
78º | XV PIRACICABA | SP | 1.518 | 0,44 % |
79º | U BARBARENSE | SP | 1.333 | 0,39 % |
80º | VILLA NOVA | MG | 1.330 | 0,39 % |
0 comentários:
Postar um comentário
Política de moderação de comentários:
A legislação brasileira prevê a possibilidade de se responsabilizar o blogueiro pelo conteúdo do blog, inclusive quanto a comentários; portanto, o autor deste blog reserva a si o direito de não publicar comentários que firam a lei, a ética ou quaisquer outros princípios da boa convivência. Não serão aceitos comentários anônimos ou que envolvam crimes de calúnia, ofensa, falsidade ideológica, multiplicidade de nomes para um mesmo IP ou invasão de privacidade pessoal / familiar a qualquer pessoa. Comentários sobre assuntos que não são tratados aqui também poderão ser suprimidos, bem como comentários com links. Este é um espaço público e coletivo e merece ser mantido limpo para o bem-estar de todos nós.
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.