18 de dez. de 2012

Segura que eu quero ver


FLAMENGO RJ 5,80% 6.624.991 5,27%
CORINTHIANS SP 5,60% 5.969.075 4,75%
SAO PAULO SP 3,80% 4.493.437 3,58%
SANTOS SP 3,60% 4.397.880 3,50%
PALMEIRAS SP 3,20% 4.052.811 3,23%
GREMIO RS 3,40% 3.914.036 3,12%
VASCO DA GAMA RJ 3,10% 3.788.776 3,02%
INTERNACIONAL RS 3,00% 3.564.018 2,84%
FLUMINENSE RJ 2,80% 3.262.373 2,60%
10º BOTAFOGO RJ 2,60% 3.236.101 2,58%
11º CRUZEIRO MG 2,20% 2.910.504 2,32%
12º ATLETICO MG 2,30% 2.853.302 2,27%
13º BAHIA BA 2,20% 2.553.664 2,03%
14º FORTALEZA CE 1,80% 2.268.664 1,81%
15º GOIAS GO 1,50% 1.845.687 1,47%
16º VITORIA BA 1,50% 1.845.581 1,47%
17º CORITIBA PR 1,20% 1.724.565 1,37%
18º CEARA CE 1,30% 1.722.566 1,37%
19º ABC RN 1,60% 1.663.901 1,32%
20º AMERICA RN 2,50% 1.552.700 1,24%
21º AVAI SC 1,10% 1.537.828 1,22%
22º SANTA CRUZ PE 1,20% 1.510.550 1,20%
23º ATLETICO PR 1,10% 1.425.100 1,13%
24º TREZE PB 1,00% 1.418.428 1,13%
25º SPORT PE 1,20% 1.392.251 1,11%
26º GUARANI SP 1,00% 1.349.270 1,07%
27º LONDRINA PR 0,90% 1.287.944 1,03%
28º PORT DESPORT SP 0,90% 1.265.145 1,01%
29º JOINVILLE SC 1,00% 1.254.129 1,00%
30º JUVENTUDE RS 0,90% 1.226.940 0,98%


                                                                                
FLAMENGO RJ 44.686 5,75 %
CORINTHIANS SP 43.664 5,62 %
SAO PAULO SP 29.300 3,77 %
SANTOS SP 27.944 3,6 %
GREMIO RS 26.021 3,35 %
PALMEIRAS SP 24.818 3,2 %
VASCO DA GAMA RJ 24.037 3,1 %
INTERNACIONAL RS 23.440 3,02 %
FLUMINENSE RJ 21.416 2,76 %
10º BOTAFOGO RJ 20.351 2,62 %
11º AMERICA RN 19.071 2,46 %
12º ATLETICO MG 18.047 2,32 %
13º CRUZEIRO MG 17.295 2,23 %
14º BAHIA BA 17.013 2,19 %
15º FORTALEZA CE 13.888 1,79 %
16º ABC RN 12.798 1,65 %
17º GOIAS GO 11.570 1,49 %
18º VITORIA BA 11.568 1,49 %
19º CEARA CE 9.719 1,25 %
20º CORITIBA PR 9.700 1,25 %
21º SANTA CRUZ PE 9.554 1,23 %
22º SPORT PE 9.029 1,16 %
23º AVAI SC 8.874 1,14 %
24º ATLETICO PR 8.530 1,1 %
25º TREZE PB 8.088 1,04 %
26º GUARANI SP 7.742 1 %
27º JOINVILLE SC 7.510 0,97 %
28º NAUTICO PE 7.428 0,96 %
29º JUVENTUDE RS 7.251 0,93 %
30º LONDRINA PR 7.155 0,92 %
Com você, o Mecão é ainda mais forte. Seja Sócio!

2 comentários:

Andierison Macedo disse...

Resultado coletivo. Satisfação de todos.
Parabéns América.

Anônimo disse...

Se para ultrapassarmos o Avaí houve motivação, que dirá agora...
ADAIL PIRES

Postar um comentário

Política de moderação de comentários:
A legislação brasileira prevê a possibilidade de se responsabilizar o blogueiro pelo conteúdo do blog, inclusive quanto a comentários; portanto, o autor deste blog reserva a si o direito de não publicar comentários que firam a lei, a ética ou quaisquer outros princípios da boa convivência. Não serão aceitos comentários anônimos ou que envolvam crimes de calúnia, ofensa, falsidade ideológica, multiplicidade de nomes para um mesmo IP ou invasão de privacidade pessoal / familiar a qualquer pessoa. Comentários sobre assuntos que não são tratados aqui também poderão ser suprimidos, bem como comentários com links. Este é um espaço público e coletivo e merece ser mantido limpo para o bem-estar de todos nós.

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.