A Caixa Econômica Federal acabou de divulgar a posição dos
clubes no concurso nº 369, que foi realizado na última quarta-feira. Conforme adiantamos ontem, a torcida do Mecão DEU MAIS UM SHOW
e colocou o clube na 14ª colocação com
20.333 apostas. Com esse desempenho, ultrapassamos o Santa Cruz e encostamos de vez no Avaí no ranking acumulado.
Precisamos entrar no G20 da Timemania e a participação do torcedor tem sido DECISIVA para que o clube continue crescendo. Vamos mostrar mais uma vez a nossa
força. Não se esqueça de que amanhã teremos mais um sorteio com um prêmio
de R$ 6.600.000,00. Faça a sua parte!
1º | FLAMENGO | RJ | 6.184.797 | 5,28% |
2º | CORINTHIANS | SP | 5.551.324 | 4,74% |
3º | SAO PAULO | SP | 4.189.862 | 3,58% |
4º | SANTOS | SP | 4.105.801 | 3,50% |
5º | PALMEIRAS | SP | 3.787.336 | 3,23% |
6º | GREMIO | RS | 3.643.101 | 3,11% |
7º | VASCO DA GAMA | RJ | 3.543.170 | 3,02% |
8º | INTERNACIONAL | RS | 3.328.410 | 2,84% |
9º | FLUMINENSE | RJ | 3.024.527 | 2,58% |
10º | BOTAFOGO | RJ | 3.018.444 | 2,58% |
11º | CRUZEIRO | MG | 2.716.644 | 2,32% |
12º | ATLETICO | MG | 2.662.249 | 2,27% |
13º | BAHIA | BA | 2.378.801 | 2,03% |
14º | FORTALEZA | CE | 2.115.957 | 1,81% |
15º | VITORIA | BA | 1.723.444 | 1,47% |
16º | GOIAS | GO | 1.712.834 | 1,46% |
17º | CEARA | CE | 1.610.091 | 1,37% |
18º | CORITIBA | PR | 1.610.073 | 1,37% |
19º | ABC | RN | 1.536.666 | 1,31% |
20º | AVAI | SC | 1.438.852 | 1,23% |
21º | AMERICA | RN | 1.410.106 | 1,20% |
22º | SANTA CRUZ | PE | 1.409.581 | 1,20% |
23º | ATLETICO | PR | 1.328.771 | 1,13% |
24º | TREZE | PB | 1.326.006 | 1,13% |
25º | SPORT | PE | 1.298.016 | 1,11% |
26º | GUARANI | SP | 1.259.354 | 1,07% |
27º | LONDRINA | PR | 1.202.400 | 1,03% |
28º | PORT DESPORT | SP | 1.178.637 | 1,01% |
29º | JOINVILLE | SC | 1.168.276 | 1,00% |
30º | JUVENTUDE | RS | 1.144.944 | 0,98% |
1º | FLAMENGO | RJ | 60.573 | 5,39% |
2º | CORINTHIANS | SP | 53.275 | 4,74% |
3º | SANTOS | SP | 41.479 | 3,69% |
4º | SAO PAULO | SP | 40.497 | 3,60% |
5º | PALMEIRAS | SP | 38.159 | 3,39% |
6º | GREMIO | RS | 37.022 | 3,29% |
7º | FLUMINENSE | RJ | 33.406 | 2,97% |
8º | VASCO DA GAMA | RJ | 33.210 | 2,95% |
9º | INTERNACIONAL | RS | 32.810 | 2,92% |
10º | BOTAFOGO | RJ | 30.403 | 2,70% |
11º | CRUZEIRO | MG | 26.694 | 2,37% |
12º | ATLETICO | MG | 25.215 | 2,24% |
13º | BAHIA | BA | 22.780 | 2,03% |
14º | AMERICA | RN | 20.333 | 1,81% |
15º | FORTALEZA | CE | 20.330 | 1,81% |
16º | GOIAS | GO | 18.225 | 1,62% |
17º | VITORIA | BA | 15.948 | 1,42% |
18º | ABC | RN | 15.762 | 1,40% |
19º | CORITIBA | PR | 14.904 | 1,33% |
20º | CEARA | CE | 14.445 | 1,28% |
21º | AVAI | SC | 13.399 | 1,19% |
22º | ATLETICO | PR | 13.002 | 1,16% |
23º | SANTA CRUZ | PE | 12.802 | 1,14% |
24º | SPORT | PE | 12.748 | 1,13% |
25º | GUARANI | SP | 12.088 | 1,08% |
26º | JOINVILLE | SC | 11.668 | 1,04% |
27º | PORT DESPORT | SP | 11.478 | 1,02% |
28º | LONDRINA | PR | 11.313 | 1,01% |
29º | TREZE | PB | 11.305 | 1,01% |
30º | NAUTICO | PE | 11.066 | 0,98% |
4 comentários:
Enfim, o América voltará ao G-20. Tudo isso devido à essa grande massa/torcida que está ajudando o Mecão nessa reta final. Agora, amanhã é apostar na Timemania e assistir ao jogo na Sede com telão e serviço de bar. Te amo, meu amor, minha vida, meu Mecão!
Que torcida é essa, hein?
Amanhã vamos apostar com FORÇA, vamos em busca do Avaí, é uma renda espetacular para o nosso Mecão no ano que vem, saudações.
Neste ritmo, logo, logo, ultrapassaremos o ABC. Para mim, o alvo é o ABC...
Há paixões efêmeras, fugazes, momentâneas ou qualquer adjetivo. Em um linguajar mais popular, há quem embarque no oba-oba dos delirantes e dos delirados. Há que veja o quadro com as cores em preto e branco, na realidade, daltônicos inconscientes. Há os que amam e se orgulho de um projeto arquitetônico. Que se danem... O mais importante é que tem um povo, uma massa, uma torcida apaixonada, inquieta e incomparável. Há uma torcida que assiste desde muito tempo vitórias épicas, conquistas com raça, suor e muita emoção. Há uma torcida que sabe o que é ser grande pois tem vocação para tal. Há um "exército vermelho". Se o da antiga Rússia lutou contra o capitalismo, o daqui luta contra o protecionismo exacerbado por parte de alguns muitos "formadores de opinião".
Sempre assisti a torcida rubra atender aos chamados da diretoria. Somos uma torcida que ama o seu clube. Não nos momentos de sensacionalismo barato e fomentado por uma mídia "descompromissada e isenta". Essa torcida rubra é sinônimo de raça, amor e devoção ao América Futebol Clube. Não há lugar em que algum clube deste Estado tenha chegado que o América não tenha ido.
Vamos seguir rumo a mais esse sucesso, à essa vitória do amor, da grandeza e da serenidade. Devagar e apostando cada vez mais no nosso clube do coração. Apostando no América de Natal.
ADAIL PIRES
Postar um comentário
Política de moderação de comentários:
A legislação brasileira prevê a possibilidade de se responsabilizar o blogueiro pelo conteúdo do blog, inclusive quanto a comentários; portanto, o autor deste blog reserva a si o direito de não publicar comentários que firam a lei, a ética ou quaisquer outros princípios da boa convivência. Não serão aceitos comentários anônimos ou que envolvam crimes de calúnia, ofensa, falsidade ideológica, multiplicidade de nomes para um mesmo IP ou invasão de privacidade pessoal / familiar a qualquer pessoa. Comentários sobre assuntos que não são tratados aqui também poderão ser suprimidos, bem como comentários com links. Este é um espaço público e coletivo e merece ser mantido limpo para o bem-estar de todos nós.
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.