1º | FLAMENGO | RJ | 5,50% | 5.740.616 | 5,27% |
2º | CORINTHIANS | SP | 4,80% | 5.159.516 | 4,74% |
3º | SAO PAULO | SP | 3,60% | 3.889.964 | 3,57% |
4º | SANTOS | SP | 3,50% | 3.813.679 | 3,50% |
5º | PALMEIRAS | SP | 3,30% | 3.514.802 | 3,23% |
6º | GREMIO | RS | 3,20% | 3.373.282 | 3,10% |
7º | VASCO DA GAMA | RJ | 3,10% | 3.296.434 | 3,03% |
8º | INTERNACIONAL | RS | 2,90% | 3.092.424 | 2,84% |
9º | BOTAFOGO | RJ | 2,70% | 2.796.432 | 2,57% |
10º | FLUMINENSE | RJ | 2,80% | 2.782.347 | 2,56% |
11º | CRUZEIRO | MG | 2,20% | 2.527.963 | 2,32% |
12º | ATLETICO | MG | 2,40% | 2.474.324 | 2,27% |
13º | BAHIA | BA | 2,20% | 2.207.168 | 2,03% |
14º | FORTALEZA | CE | 1,70% | 1.965.202 | 1,80% |
15º | VITORIA | BA | 1,50% | 1.603.768 | 1,47% |
16º | GOIAS | GO | 1,40% | 1.587.219 | 1,46% |
17º | CEARA | CE | 1,40% | 1.499.269 | 1,38% |
18º | CORITIBA | PR | 1,40% | 1.498.607 | 1,38% |
19º | ABC | RN | 1,40% | 1.424.718 | 1,31% |
20º | AVAI | SC | 1,20% | 1.340.436 | 1,23% |
21º | SANTA CRUZ | PE | 1,20% | 1.313.272 | 1,21% |
22º | AMERICA | RN | 2,50% | 1.279.735 | 1,18% |
23º | TREZE | PB | 1,10% | 1.237.961 | 1,14% |
24º | ATLETICO | PR | 1,20% | 1.234.348 | 1,13% |
25º | SPORT | PE | 1,10% | 1.205.879 | 1,11% |
26º | GUARANI | SP | 1,00% | 1.171.775 | 1,08% |
27º | LONDRINA | PR | 1,00% | 1.119.753 | 1,03% |
28º | PORT DESPORT | SP | 0,90% | 1.095.493 | 1,01% |
29º | JOINVILLE | SC | 1,00% | 1.085.185 | 1,00% |
30º | JUVENTUDE | RS | 0,90% | 1.065.245 | 0,98% |
31 de out. de 2012
Timemania: Mecão encosta de vez no Santa Cruz
Com você, o Mecão é ainda mais forte. Seja Sócio!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
4 comentários:
Se notarem com o acumulado passado, esse resultado ainda não foi alterado, então a diferença que nesse está de 74 mil, cairá para 60 mil.
Você está certo, Hugo! Devemos ficar atentos para o ajuste destes dados. O acúmulo da Mega até semana passada contribuiu para nosso resultado (11* lugar). Percebam que quanto mais alto o valor do prêmio da Timemania, mais apostadores aparecem para concorrer. Temos que manter o foco e torcer que a Mega possa estar sempre acumulando para puxar apostadores dos outros clubes. Abdicar de outras loterias para marcar América-RN como time de coração é nossa MISSÃO.
Fabricio
Sérgio, você copiou a tabela errada. A tabela da caixa apresenta o América com 1279735 e o Santa com 1313272 apostas.
É verdade, essa tabela tá desatualizada, Sérgio. A tabela atual já consta no site www.timemania.com.br
Postar um comentário
Política de moderação de comentários:
A legislação brasileira prevê a possibilidade de se responsabilizar o blogueiro pelo conteúdo do blog, inclusive quanto a comentários; portanto, o autor deste blog reserva a si o direito de não publicar comentários que firam a lei, a ética ou quaisquer outros princípios da boa convivência. Não serão aceitos comentários anônimos ou que envolvam crimes de calúnia, ofensa, falsidade ideológica, multiplicidade de nomes para um mesmo IP ou invasão de privacidade pessoal / familiar a qualquer pessoa. Comentários sobre assuntos que não são tratados aqui também poderão ser suprimidos, bem como comentários com links. Este é um espaço público e coletivo e merece ser mantido limpo para o bem-estar de todos nós.
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.