16 de out. de 2010

Classificação da Série B - 29ª rodada - parcial



PG J V E D GP GC SG
1 Coritiba 56 29 17 5 7 50 36 14
2 Figueirense 52 29 15 7 7 53 28 25
3 Bahia 52 29 15 7 7 49 34 15
4 América-MG 49 28 15 4 9 43 31 12
5 Sport 46 29 13 7 9 44 31 13
6 Ponte Preta 45 29 12 9 8 43 34 9
7 Portuguesa 43 29 13 4 12 51 42 9
8 Duque de Caxias 42 28 13 3 12 36 37 -1
9 ASA 41 29 13 2 14 42 41 1
10 São Caetano 40 29 11 7 11 41 43 -2
11 Paraná 39 29 11 6 12 38 37 1
12 Guaratinguetá 38 29 9 11 9 38 42 -4
13 Náutico 37 29 11 4 14 31 48 -17
14 Icasa 36 28 10 6 12 37 38 -1
15 Bragantino 34 28 7 13 8 30 28 2
16 Vila Nova 32 28 9 5 14 32 46 -14
17 Ipatinga 30 29 8 6 15 37 49 -12
18 Santo André 29 29 7 8 14 40 48 -8
19 Brasiliense 28 29 6 10 13 29 47 -18
20 América 26 28 6 8 14 26 50 -24
Com você, o Mecão é ainda mais forte. Seja Sócio!

1 comentários:

olavo disse...

Sérgio,

Se ganharmos hoje 03 pontos voltaremos a luta pela permanência.
EU ACREDITO!

Postar um comentário

Política de moderação de comentários:
A legislação brasileira prevê a possibilidade de se responsabilizar o blogueiro pelo conteúdo do blog, inclusive quanto a comentários; portanto, o autor deste blog reserva a si o direito de não publicar comentários que firam a lei, a ética ou quaisquer outros princípios da boa convivência. Não serão aceitos comentários anônimos ou que envolvam crimes de calúnia, ofensa, falsidade ideológica, multiplicidade de nomes para um mesmo IP ou invasão de privacidade pessoal / familiar a qualquer pessoa. Comentários sobre assuntos que não são tratados aqui também poderão ser suprimidos, bem como comentários com links. Este é um espaço público e coletivo e merece ser mantido limpo para o bem-estar de todos nós.

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.